
大会・イベント
デッキレシピ紹介
■2010年ブシロードカードフェス全国決勝デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| カスタネットダンス | うんたん使いのマサ(30才) |
1位 |
|
| MAJOR | 羽山 |
2位 |
|
| ガルフストリーム弱元 | シュラウドの息子の友達 |
3位 |
|
| 「絶望がオレのゴールだ!」 | 仮面ライダーセンゴク |
4位 |
デッキ名 |
入賞者HN |
| カスタネットダンス | うんたん使いのマサ(30才) |
------------------------------------------------------------------------------------
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0011 | 泉 野明 | 4 |
| 0012 | イングラム | 4 |
| 0016 | 進士 & 山崎 | 4 |
| 0017 | 後藤 喜一 | 2 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0042 | ピュンマ | 4 |
| 0044 | 張々湖 | 4 |
| 0045 | ジェロニモ・ジュニア | 4 |
| 0046 | アルベルト・ハインリヒ | 1 |
| 0050 | アイザック・ギルモア博士 | 4 |
| 0402 | 榊 & 斯波 | 4 |
| 0451 | 南 樹 | 4 |
| 0452 | 野山野 林檎 | 3 |
| 0453 | 鰐島 咢 | 4 |
デッキ名 |
入賞者HN |
| MAJOR | 羽山 |
------------------------------------------------------------------------------------
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 2 |
| 0268 | 北条 照正 | 2 |
| 0371 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0372 | ジョー・ギブソンJr. | 4 |
| 0374 | 眉村 健 | 3 |
| 0375 | ジョー・ギブソン | 2 |
| 0376 | 佐藤 寿也 | 3 |
| 0380 | 清水 薫 | 3 |
| 0425 | 星 飛雄馬 | 2 |
| 0429 | 京子 | 4 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 4 |
| 0445 | 二宮 光 | 4 |
| 0561 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0562 | 茂野 吾郎 | 4 |
| 0564 | 清水 薫 | 3 |
| T024 | 星野 桃子 | 2 |
デッキ名 |
入賞者HN |
| ガルフストリーム弱元 |
シュラウドの息子の友達 |
------------------------------------------------------------------------------------
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0055 | 美堂 蛮 | 4 |
| 0056 | 天野 銀次 | 4 |
| 0057 | キュウ | 4 |
| 0058 | 天草 流 | 1 |
| 0083 | 久世 駿平 | 4 |
| 0117 | 康則 | 3 |
| 0144 | 七宝 | 1 |
| 0327 | 大山 倍達 | 3 |
| 0438 | 沢村 栄純 | 4 |
| 0481 | 墨村 良守 | 3 |
| 0484 | 白尾 | 4 |
| 0489 | 志々尾 限 | 4 |
| 0491 | 江戸川 コナン | 2 |
| 0504 | 犬飼 | 2 |
| 0565 | 今元 正 | 3 |
| 0566 | 育島・アンジェリカ・紗夜 | 4 |
デッキ名 |
入賞者HN |
| 「絶望がオレのゴールだ!」 |
仮面ライダーセンゴク |
------------------------------------------------------------------------------------
番号 |
名称 |
枚数 |
| 0024 | 高松 恵美子 | 4 |
| 0192 | アリス | 4 |
| 0195 | 新宮 隼人 | 2 |
| 0196 | 巴 武士 | 4 |
| 0197 | 久留間 恵 | 4 |
| 0198 | 赤木 カツミ | 4 |
| 0203 | 岩崎 月光 | 3 |
| 0205 | 御神苗 優 | 1 |
| 0242 | 早乙女 乱馬 | 2 |
| 0243 | 早乙女 らんま | 2 |
| 0248 | シャンプー | 1 |
| 0327 | 大山 倍達 | 2 |
| 0338 | 鳴滝 風香 | 3 |
| 0339 | 鳴滝 史伽 | 4 |
| 0405 | 高槻 美沙 | 4 |
| PR041 | キース・ホワイト | 2 |
| T001 | 怪盗キッド | 1 |
| T040 | ラム | 2 |
| T048 | カオラ・スゥ | 1 |

